DZJ系列电磁制动器为干式单片通电制动器,该产品消除了电机轴向窜动对制动器气隙要求较高的影响,可水平安装,也可垂直安装,不受安装角度的影响。
制动器由磁轭、励磁线圈、弹簧、齿轮套、衔铁、联结、挡快等组成。当制动器通电后产生磁通,吸合衔铁带动联结在齿轮上移动,使衔铁与摩擦片接触产生摩擦力,形成制动力矩,以达快速制动的目的;断电时,磁通消失,衔铁在弹簧力的作用下复位,解除制动状态。
技术参数:
DZJ-05 | DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-40 | DZJ-80 | DZJ-160 | ||
配套Y系列电机机座号 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
配套电机额定功率P(KW) | 0.25-0.55 | 0.75-1.1 | 1.1-1.2 | 1.5-3 | 2.2-4 | 2.2-7.5 | 4-18.5 |
额定制动力矩Me(Nm) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | |
励磁功率P20℃(W) | 13 | 16 | 20 | 32 | 40 | 45 | |
最大工作气隙δmax(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
励磁电压DC(V) | 24 | ||||||
允许最大相对转速(rpm) | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
3000 |
外形尺寸及安装:
1.电机端盖
2.内档块
3.磁轭组件
4.弹簧
5.齿轮套
6.衔铁组件
7.调节挡块
8.电机轴
9.风叶
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L | b | h | δ | |
DZJ-05 | 80 | 72 | 35 | 63 | 4-Φ4.5 | 14.8 | 3 | 5 | 20 | 6-9 | 35 | 5 | 16.2 | 1 |
DZJ-10 | 105 | 95 | 42 | 85 | 4-Φ5.5 | 19.8 | 4 | 6 | 20 | 6-9 | 41 | 6 | 21.6 | 1 |
DZJ-20 | 130 | 118 | 52 | 105 | 4-Φ5.5 | 24.8 | 5 | 10 | 25 | 6-10 | 50 | 8 | 28.1 | 1 |
DZJ-40 | 150 | 137 | 62 | 125 | 4-Φ7 | 29.5 | 5 | 10 | 25 | 6-10 | 57 | 8 | 32.8 | 1 |
DZJ-80 | 190 | 175 | 80 | 160 | 4-Φ9 | 39.5 | 6 | 9 | 30 | 6-10 | 55 | 12 | 42.8 | 1 |
DZJ-160 | 230 | 215 | 100 | 200 | 4-Φ9 | 44.5 | 6 | 10 | 35 | 6-10 | 61 | 12 | 47.8 |
1 |
δ为正常工作气隙
使用说明:该制动器属干式,必须在无油污状态下使用,以免影响力矩;制动器安装时通过调节螺钉和弹簧来调整气隙到规定的δ值;该制动器气隙一般不需经常调整。